Прайс-лист
Цены на основные виды лечения в стоматологической клинике «АОСТА»
АКЦИЯ!
Студентам ВУЗов и пенсионерам СКИДКИ 10 % от цены, указанной в прайс-листе.
| № | Виды лечения | Цена (грн) |
| 1. | Первичный осмотр, консультация и составление плана лечения | 50 |
| 2. | Анестезия | 10-50 |
| Терапевтическое лечение | ||
| 1. | Фотополимерная пломба | от 140 |
| 2. | Реставрация зуба с восстановлением его формы и цвета | 300-350 |
| 3. | Укрепление зуба стекловолоконным штифтом | 100-150 |
| 4. | Лечение корневого канала зуба | 100-120 |
| 5. | Распломбировка корневого канала зуба | 150 |
| 6. | Профессиональная чистка зубов, снятие зубных отложений | 200-330 |
| Ортопедическое лечение | ||
| 1. | Цельнолитая коронка | 380 |
| 2. | Металлокерамическая коронка | от 550 |
| 3. | Безметалловая коронка | 1300 |
| 4. | Винир,вкладка | 1450 |
| 5. | Цельнолитая телескопическая коронка | 980 |
| 6. | Безметалловая коронка на оксиде циркония | 1950 |
| 7. | Съемный бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмерах (двусторонний) | от 2600 |
| 8. | Съемный бюгельный протез с замками (двусторонний) | от 3300 |
| 9. | Съемный гибкий протез с использованием современных фирменных материалов Flexident (акрилполимер) Valplast (нейлон) |
2100 2200 |
| 10. | Иммедиат – протез Valplast (нейлон) | от 1600 |
| Хирургическое лечение | ||
| 1. | Удаление зуба: простое сложное атипичное |
100 200-300 от 400 |
| 2. | Иссечение капюшона | 200 |
| 3. | Пластика уздечки языка и губ | 300 |
| 4. | Гемисекция- удаление одного корня многокорневого зуба с сохранением остальных | 250-300 |
| 5. | Резекция верхушки корня | 350 |
| 6. | Удаление кисты | 450 |
| 7. | Реконструкция альвеолярной кости | 2450 |
| Имплантология | ||
| 1. | Установка импланта (Израиль) | 4600 |
| 2. | Установка импланта (Германия) | 5500 |
| 3. | Установка импланта (США) | 8900 |
| Ортодонтическое лечение | ||
| 1. | Металлическая брекет - система ( одна челюсть) | 3000 |
| 2. | Сапфировая брекет-система (одна челюсть) | 4900 |
| 3. | Самолигирующаяся брекет-система DAMON (одна челюсть) | 5300 |
| 4. | Лингвальная брекет - система (одна челюсть) | 8900 |
| Детское лечение | ||
| 1. | Пломбирование зуба | 100-150 |
| 2. | Лечение пульпита и периодонтита | 150-200 |
| 3. | Удаление молочного зуба | 70-100 |
| 4. | Герметизация фиссур | 100-120 |
| 5. | Реминерализирующая терапия (рем – терапия) | от 20 |
| 6. | Лечение постоянных зубов с несформировавшимися корнями | от 100 |
Окончательная сумма лечения определяется врачами стоматологической клиники «АОСТА» .
Прайс - лист на все виды предоставляемых услуг находится в клинике.
в стоматологии тоже существуют мифы.
МИФ О ТОМ, ЧТО ЗОЛОТО НИКОГДА НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИИ.
Золото не является аллергеном. Это миф. Золото, как и любой другой металл, может вызывать сильнейшую аллергию. Находясь в полости рта, контактируя со слизистой оболочкой, золото может вызывать воспаления десен и даже появления язвочек. Такие реакции встречаются редко, но все же иногда пациенты просят заменить золотые коронки на другой металл или керамику.

